- О нас
- >
- Стоимость услуг
Уважаемые коллеги,
обращаем Ваше внимание что в данном разделе представлены ориентировочные стоимости работ. Для рассчета итоговой стоимости работ исходя из сосбенностей Вашего объекта, просьба обратиться к сотруднику компании "Гильдия Инженеров" по телефону или почтовой форме.
| №п/п | Вид работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| 1 | Геодезическое сопровождение строительства | 1 месяц | от 110000 |
| 2 | Топографическая съемка 1:500 | 1 га | от 6000 |
| 3 | Топографическая съемка 1:200 | 1 сотка | от 450 |
| 4 | Фасадная съемка | кв.м. | от 30 |
| 5 | Исполнительные геодезические съемки подземных коммуникаций | 100м | от 15000 |
| 6 | Разбивка осей | ось | от 3000 |
| 7 | Наблюдение за деформациями | 1 осадочная марка | от 4000 |
| 8 | Установка межевых знаков | 1 знак | от 1500 |
| 9 | Межевой план | - | от 60000 |
| 10 | Предварительные материалы геодезических работ | - | от 50000 |
| 11 | Получение распоряжений ДЗР, корректировка УДС | - | от 30000 |
| 12 | Кадастровый паспорт с формами В.3, В.4 | - | от 60000 |
| 13 | GPS измерения | 1 точка | от 2500 |


